TARIFFE
Le tariffe indicate si intendono comprensive di IVA.
MT | GIORNALIERA | SETTIMANALE | MENSILE |
15 | € 100 | € 630 | € 2.500 |
16 | € 105 | € 660 | € 2.620 |
17 | € 115 | € 725 | € 2.875 |
18 | € 125 | € 780 | € 3.125 |
19 | € 140 | € 885 | € 3.500 |
20 | € 165 | € 1.040 | € 4.290 |
da 20,01 a 22 | € 190 | € 1.200 | € 4.940 |
da 22,01 a 24 | € 215 | € 1.350 | € 5.600 |
da 24,01 a 26 | € 245 | € 1.545 | € 6.370 |
da 26,01 a 28 | € 270 | € 1.700 | € 7.020 |
da 28,01 a 30 | € 290 | € 1.830 | € 7.540 |
da 30,01 a 32 | € 345 | € 2.175 | € 8.970 |
da 32,01 a 34 | € 380 | € 2.400 | € 9.880 |
da 34,01 a 36 | € 410 | € 2.590 | € 10.660 |
da 36,01 a 38 | € 450 | € 2.840 | € 11.700 |
da 38,01 a 40 | € 500 | € 3.150 | € 13.000 |
da 40,01 a 42 | € 535 | € 3.370 | € 13.910 |
da 42,01 a 44 | € 570 | € 3.535 | € 14.520 |
da 44,01 a 46 | € 630 | € 3.900 | € 16.060 |
da 46,01 a 48 | € 690 | € 4.280 | € 17.250 |
da 48,01 a 50 | € 750 | € 4.650 | €18.750+€ 100 al giorno di elettricità |
OLTRE 50MT EURO 100 di elettricità al giorno | |||
da 50,01 a 52 | € 870 | € 5.340 | € 21.750 |
da 52,01 a 54 | € 910 | € 5.650 | € 22.750 |
da 54,01 a 56 | € 950 | € 5.900 | € 23.750 |
da 56,01 a 58 | € 980 | € 6.080 | € 24.500 |
da 58,01 a 60 | € 1020 | € 6.550 | € 25.500 |
Da 60 a 70 mt 20 euro al giorno al metro lineare |
MT | GIORNALIERA | SETTIMANALE | MENSILE |
15 | € 90 | € 560 | € 2.250 |
16 | € 95 | € 590 | € 2.375 |
17 | € 100 | € 620 | € 2.500 |
18 | € 105 | € 650 | € 2.625 |
19 | € 120 | € 745 | € 3.000 |
20 | € 145 | € 900 | € 3.625 |
da 20,01 a 22 | € 180 | € 1.120 | € 4.320 |
da 22,01 a 24 | € 200 | € 1.240 | € 4.800 |
da 24,01 a 26 | € 220 | € 1.365 | € 5.280 |
da 26,01 a 28 | € 240 | € 1.490 | € 5.760 |
da 28,01 a 30 | € 270 | € 1.675 | € 6.480 |
da 30,01 a 32 | € 300 | € 1.860 | € 7.200 |
da 32,01 a 34 | € 340 | € 2.110 | € 8.160 |
da 34,01 a 36 | € 370 | € 2.300 | € 8.880 |
da 36,01 a 38 | € 420 | € 2.610 | € 10.100 |
da 38,01 a 40 | € 450 | € 2.700 | € 10.800 |
da 40,01 a 42 | € 490 | € 2.940 | € 11.760 |
da 42,01 a 44 | € 530 | € 3.180 | € 12.720 |
da 44,01 a 46 | € 570 | € 3.420 | € 13.680 |
da 46,01 a 48 | € 600 | € 3.600 | € 4.400 |
da 48,01 a 50 | € 630 | € 3.780 | € 15.120+€ 100 al giorno di elettricità |
OLTRE 50MT EURO 100 di elettricità al giorno | |||
da 50,01 a 52 | € 680 | € 4.220 | € 17.000 |
da 52,01 a 54 | € 710 | € 4.400 | € 17.750 |
da 54,01 a 56 | € 740 | € 4.590 | € 18.500 |
da 56,01 a 58 | € 770 | € 4.780 | € 19.250 |
da 58,01 a 60 | € 800 | € 4.960 | € 20.000 |
Da 60 a 70 mt 15 euro al giorno al metro lineare |
MT | GIORNALIERA | SETTIMANALE | MENSILE |
15 | € 60 | € 360 | € 1.500 |
16 | € 60 | € 360 | € 1.500 |
17 | € 65 | € 390 | € 1.625 |
18 | € 65 | € 390 | € 1.625 |
19 | € 70 | € 420 | € 1.750 |
20 | € 90 | € 450 | € 2.250 |
da 20,01 a 22 | € 100 | € 600 | € 2.400 |
da 22,01 a 24 | € 110 | € 660 | € 2.640 |
da 24,01 a 26 | € 130 | € 780 | € 3.120 |
da 26,01 a 28 | € 150 | € 900 | € 3.750 |
da 28,01 a 30 | € 160 | € 990 | € 4.120 |
da 30,01 a 32 | € 180 | € 1.110 | € 4.375 |
da 32,01 a 34 | € 190 | € 1.170 | € 4.560 |
da 34,01 a 36 | € 200 | € 1.240 | € 4.800 |
da 36,01 a 38 | € 230 | € 1.430 | € 5.875 |
da 38,01 a 40 | € 250 | € 1.550 | € 6.250 |
da 40,01 a 42 | € 270 | € 1.680 | € 6.480 |
da 42,01 a 44 | € 290 | € 1.800 | € 6.750 |
da 44,01 a 46 | € 320 | € 1.990 | € 8.000 |
da 46,01 a 48 | € 340 | € 2.110 | € 8.500 |
da 48,01 a 50 | € 380 | € 2.360 | € 9.500+€ 100 al giorno di elettricità |
OLTRE 50MT EURO 100 di elettricità al giorno | |||
da 50 a 52 | € 400 | € 2.480 | € 10.000 |
da 52,01 a 54 | € 420 | € 2.600 | € 10.500 |
da 54,01 a 56 | € 440 | € 2.730 | € 11.000 |
da 56,01 a 58 | € 460 | € 2.850 | € 11.500 |
da 58,01 a 60 | € 480 | € 2.970 | € 12.000 |
Da 60 a 70 mt 15 euro al giorno al metro lineare |
MT | GIORNALIERA |
15 | € 50 |
16 | € 50 |
17 | € 50 |
18 | € 50 |
19 | € 60 |
20 | € 60 |
da 20,01 a 22 | € 80 |
da 22,01 a 24 | € 85 |
da 24,01 a 26 | € 90 |
da 26,01 a 28 | € 95 |
da 28,01 a 30 | € 100 |
da 30,01 a 32 | € 120 |
da 32,01 a 34 | € 140 |
da 34,01 a 36 | € 160 |
da 36,01 a 38 | € 180 |
da 38,01 a 40 | € 220 |
da 40,01 a 42 | € 230 |
da 42,01 a 44 | € 240 |
da 44,01 a 46 | € 260 |
da 46,01 a 48 | € 270 |
da 48,01 a 50 | € 280* |
da 50 mt 60 mt | € 300 |
da 60 mt a 70 mt | € 400 |
*Oltre i 50 metri 100 euro al giorno di elettricità PER I CATAMARANI LA TARIFFA DOPPIA (SEMPRE) |